Votre effort d'épargne
Un cycle dure autant de périodes qu'il y a de participants.
Ex. : dépôt à terme ou FCP obligataire via une SGI (taux illustratif).
Ce que chaque option change vraiment
| Tontine | Placement rémunéré | |
|---|---|---|
| Intérêts gagnés | Aucun (0 %) | — |
| Discipline d'épargne | Très forte (pression sociale du groupe) | Dépend de vous (virement automatique conseillé) |
| Accès au capital | Une levée par cycle, selon votre rang | Selon le produit (DAT bloqué, FCP plus souple) |
| Risque principal | Défaut ou départ de membres, absence de recours | Fluctuations du marché, faillite encadrée par la réglementation |
| Protection réglementaire | Aucune (accord informel) | Acteurs agréés BCEAO / AMF-UMOA |
Le meilleur des deux mondes : combinez-les.
—
Avertissement. La tontine est modélisée sans défaut de participant et sans frais ; le placement à taux constant. Simulation pédagogique — vos saisies restent dans votre navigateur. Ceci n'est pas un conseil en investissement (AMF-UMOA).
Un outil pédagogique best-epargne.com — Votre plateforme d'éducation financière